Box-office du MCU

Depuis son début en 2008 avec Iron Man, l'Univers Cinématographique Marvel s'est installé comme la franchise la plus lucrative de l'histoire au cinéma. Retrouvez ici les classements des différents films du MCU au box-office mondial, au box-office américain, pour le meilleur démarrage au box-office américain et au box-office français (par dollars et entrées).

Sources utilisées : Box Office Mojo & JP's Box-Office

Box-office mondial Globe avec méridiens


Dernière mise à jour : 13/12/2023

  Film Année Box-office
1 Avengers : Endgame 2019 2 797 501 328 $
2 Avengers : Infinity War 2018 2 048 359 754 $
3 Spider-Man : No Way Home 2021 1 921 847 111 $
4 Avengers 2012 1 518 815 515 $
5 Avengers : L'Ère d'Ultron 2015 1 402 809 540 $
6 Black Panther 2018 1 347 597 973 $
7 Iron Man 3 2013 1 214 811 252 $
8 Captain America : Civil War 2016 1 153 337 496 $
9 Spider-Man : Far From Home 2019 1 131 927 996 $
10 Captain Marvel 2019 1 128 462 972 $
11 Doctor Strange in the Multiverse of Madness 2022 955 775 804 $
12 Spider-Man : Homecoming 2017 880 166 924 $
13 Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 2017 863 756 051 $
14 Black Panther : Wakanda Forever 2022 859 208 836 $
15 Thor : Ragnarok 2017 853 983 911 $
16 Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 2023 845 555 777 $
17 Les Gardiens de la Galaxie 2014 773 350 147 $
18 Thor : Love and Thunder 2022 760 928 081 $
19 Captain America : Le Soldat de l'Hiver 2014 714 421 503 $
20 Doctor Strange 2016 677 796 076 $
21 Thor : Le Monde des Ténèbres 2013 644 783 140 $
22 Iron Man 2 2010 623 933 331 $
23 Ant-Man et La Guêpe 2018 622 674 139 $
24 Iron Man 2008 585 796 247 $
25 Ant-Man 2015 519 311 965 $
26 Ant-Man et La Guêpe : Quantumania 2023 476 071 180 $
27 Thor 2011 449 326 618 $
28 Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux 2021 432 243 292 $
29 Les Éternels 2021 402 064 899 $
30 Black Widow 2021 379 751 655 $
31 Captain America : First Avenger 2011 370 569 774 $
32 L'Incroyable Hulk 2008 264 770 996 $
33 The Marvels 2023 202 346 474 $

Box-office aux États-Unis Drapeau des États-Unis


Dernière mise à jour : 13/12/2023

  Film Année Box-office
1 Avengers : Endgame 2019 858 373 000 $
2 Spider-Man : No Way Home 2021 814 115 070 $
3 Black Panther 2018 700 426 566 $
4 Avengers : Infinity War 2018 678 815 482 $
5 Avengers 2012 623 357 910 $
6 Avengers : L'Ère d'Ultron 2015 459 005 868 $
7 Black Panther : Wakanda Forever 2022 453 829 060 $
8 Captain Marvel 2019 426 829 839 $
9 Doctor Strange in the Multiverse of Madness 2022 411 331 607 $
10 Iron Man 3 2013 409 013 994 $
11 Captain America : Civil War 2016 408 084 349 $
12 Spider-Man : Far From Home 2019 390 532 085 $
13 Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 2017 389 813 101 $
14 Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 2023 358 995 815 $
15 Thor : Love and Thunder 2022 343 256 830 $
16 Spider-Man : Homecoming 2017 334 201 140 $
17 Les Gardiens de la Galaxie 2014 333 718 600 $
18 Iron Man 2008 319 034 126 $
19 Thor : Ragnarok 2017 315 058 289 $
20 Iron Man 2 2010 312 433 331 $
21 Captain America : Le Soldat de l'Hiver 2014 259 766 572 $
22 Doctor Strange 2016 232 641 920 $
23 Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux 2021 224 543 292 $
24 Ant-Man et La Guêpe 2018 216 648 740 $
25 Ant-Man et La Guêpe : Quantumania 2023 214 504 909 $
26 Thor : Le Monde des Ténèbres 2013 206 362 140 $
27 Black Widow 2021 183 651 655 $
28 Thor 2011 181 030 624 $
29 Ant-Man 2015 180 202 163 $
30 Captain America : First Avenger 2011 176 654 505 $
31 Les Éternels 2021 164 870 234 $
32 L'Incroyable Hulk 2008 134 806 913 $
33 The Marvels 2023 83 078 987 $

Démarrage au box-office aux États-Unis (3ers jours) Drapeau des États-Unis


Dernière mise à jour : 07/12/2023

  Film Année Box-office
1 Avengers : Endgame 2019 357 115 007 $
2 Spider-Man : No Way Home 2021 260 138 569 $
3 Avengers : Infinity War 2018 257 698 183 $
4 Avengers 2012 207 438 708 $
5 Black Panther 2018 202 003 951 $
6 Avengers : L'Ère d'Ultron 2015 191 271 109 $
7 Doctor Strange in the Multiverse of Madness 2022 187 420 998 $
8 Black Panther : Wakanda Forever 2022 181 339 761 $
9 Captain America : Civil War 2016 179 139 142 $
10 Iron Man 3 2013 174 144 585 $
11 Captain Marvel 2019 153 433 423 $
12 Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 2017 146 510 104 $
13 Thor : Love and Thunder 2022 144 165 107 $
14 Iron Man 2 2010 128 122 480 $
15 Thor : Ragnarok 2017 122 744 989 $
16 Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 2023 118 414 021 $
17 Spider-Man : Homecoming 2017 117 027 503 $
18 Ant-Man et La Guêpe : Quantumania 2023 106 109 650 $
19 Iron Man 2008 98 618 668 $
20 Captain America : Le Soldat de l'Hiver 2014 95 023 721 $
21 Les Gardiens de la Galaxie 2014 94 320 883 $
22 Spider-Man : Far From Home 2019 92 579 212 $
23 Thor : Le Monde des Ténèbres 2013 85 737 841 $
24 Doctor Strange 2016 85 058 311 $
25 Black Widow 2021 80 366 312 $
26 Ant-Man et La Guêpe 2018 75 812 205 $
27 Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux 2021 75 388 688 $
28 Les Éternels 2021 71 297 219 $
29 Thor 2011 65 723 338 $
30 Captain America : First Avenger 2011 65 058 524 $
31 Ant-Man 2015 57 225 526 $
32 L'Incroyable Hulk 2008 55 414 050 $
33 The Marvels 2023 46 110 859 $

Box-office en France en entrées Drapeau de la France


Dernière mise à jour : 13/12/2023

  Film Année Entrées
1 Spider-Man : No Way Home 2021 7 319 651 entrées
2 Avengers : Endgame 2019 6 942 474 entrées
3 Avengers : Infinity War 2018 5 141 500 entrées
4 Avengers 2012 4 505 704 entrées
5 Iron Man 3 2013 4 386 939 entrées
6 Avengers : L'Ère d'Ultron 2015 4 331 356 entrées
7 Black Panther : Wakanda Forever 2022 3 743 149 entrées
8 Black Panther 2018 3 688 070 entrées
9 Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 2023 3 436 824 entrées
10 Doctor Strange in the Multiverse of Madness 2022 3 391 204 entrées
11 Captain Marvel 2019 3 374 568 entrées
12 Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 2017 3 232 533 entrées
13 Spider-Man : Far From Home 2019 3 226 105 entrées
14 Captain America : Civil War 2016 2 983 655 entrées
15 Thor : Love and Thunder 2022 2 943 419 entrées
16 Iron Man 2 2010 2 575 265 entrées
17 Thor : Ragnarok 2017 2 513 412 entrées
18 Les Gardiens de la Galaxie 2014 2 393 763 entrées
19 Thor : Le Monde des Ténèbres 2013 2 353 234 entrées
20 Spider-Man : Homecoming 2017 2 311 502 entrées
21 Iron Man 2008 2 040 037 entrées
22 Doctor Strange 2016 1 973 652 entrées
23 Captain America : Le Soldat de l'Hiver 2014 1 922 096 entrées
24 Ant-Man et La Guêpe 2018 1 851 813 entrées
25 Ant-Man 2015 1 762 459 entrées
26 Black Widow 2021 1 717 172 entrées
27 Thor 2011 1 714 453 entrées
28 Les Éternels 2021 1 706 150 entrées
29 Ant-Man et La Guêpe : Quantumania 2023 1 593 210 entrées
30 Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux 2021 1 412 388 entrées
31 Captain America : First Avenger 2011 1 061 166 entrées
32 L'Incroyable Hulk 2008 1 022 782 entrées
33 The Marvels 2023 757 649 entrées

Rentabilité


Cette section indique le taux de rentabilité pour un film donné du point de vue du studio producteur du film, à savoir Marvel Studios et/ou Sony Pictures. Le calcul s'établit à partir du box-office mondial du film (avec la moitié des recettes revenant aux studios) et sur le budget prévisionnel du film (le taux de rentabilité établi à partir du budget réel/maximal est indiqué entre parenthèses).

Dernière mise à jour : 13/12/2023

  Film Année Budget Rentabilité
1 Spider-Man : No Way Home 2021 200 M$ 380 %
2 Avengers : Endgame 2019 356-400 M$ 293 % (249 %)
3 Captain Marvel 2019 152-175 M$ 271 % (222 %)
4 Spider-Man : Far From Home 2019 160 M$ 253 %
5 Avengers 2012 220-225 M$ 245 % (237 %)
6 Black Panther 2018 200 M$ 237 %
7 Avengers : Infinity War 2018 325-400 M$ 215 % (156 %)
8 Iron Man 3 2013 200 M$ 203 %
9 Spider-Man : Homecoming 2017 175 M$ 151 %
10 Ant-Man et La Guêpe 2018 130-195 M$ 139 % (59 %)
11 Thor : Ragnarok 2017 180 M$ 137 %
12 Captain America : Civil War 2016 250 M$ 130 %
13 Iron Man 2008 130-140 M$ 125 % (109 %)
14 Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 2017 200 M$ 115 %
15 Thor : Le Monde des Ténèbres 2013 150-272 M$ 114 % (18%)
16 Doctor Strange 2016 165-237 M$ 105 % (43%)
17 Captain America : Le Soldat de l'Hiver 2014 177 M$ 101 %
18 Ant-Man 2015 130-169 M$ 99 % (53 %)
19 Les Gardiens de la Galaxie 2014 196 M$ 97 %
20 Avengers : L'Ère d'Ultron 2015 365 M$ 92 %
21 Iron Man 2 2010 170-200 M$ 83 % (55 %)
22 Black Panther : Wakanda Forever 2022 250 M$ 71 %
23 Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 2023 250 M$ 69 %
24 Doctor Strange in the Multiverse of Madness 2022 294 M$ 62 %
25 Thor : Love and Thunder 2022 250 M$ 52 %
26 Thor 2011 150 M$ 49 %
27 Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux 2021 150-200 M$ 44 % (8 %)
28 Captain America : First Avenger 2011 140-217 M$ 32 % (- 14 %)
29 Ant-Man et La Guêpe : Quantumania 2023 200 M$ 19 %
30 Black Widow 2021 288 M$ 9 %
31 L'Incroyable Hulk 2008 137-150 M$ - 4 % (- 12 %)
32 Les Éternels 2021 236 M$ - 15 %
33 The Marvels 2023 220 M$ - 55 %

Date de dernière mise à jour : Mer 13 déc 2023

Vous devez être connecté pour poster un commentaire