Box-office
Depuis son début en 2008 avec Iron Man, l'Univers Cinématographique Marvel s'est installé comme la franchise la plus lucrative de l'histoire au cinéma. Retrouvez ici les classements des différents films du MCU au box-office mondial, au box-office américain, pour le meilleur démarrage au box-office américain et au box-office français (par dollars et entrées).
Sources utilisées : Box Office Mojo
JP's Box-Office
Box-office mondial 
Dernière mise à jour : 28/11/2021
Film | Année | Box-office | |
---|---|---|---|
1 | Avengers : Endgame | 2019 | 2 797 501 328 $ |
2 | Avengers : Infinity War | 2018 | 2 048 359 754 $ |
3 | Avengers | 2012 | 1 518 815 515 $ |
4 | Avengers : L'Ère d'Ultron | 2015 | 1 402 809 540 $ |
5 | Black Panther | 2018 | 1 347 597 973 $ |
6 | Iron Man 3 | 2013 | 1 214 811 252 $ |
7 | Captain America : Civil War | 2016 | 1 153 337 496 $ |
8 | Spider-Man : Far From Home | 2019 | 1 131 927 996 $ |
9 | Captain Marvel | 2019 | 1 128 462 972 $ |
10 | Spider-Man : Homecoming | 2017 | 880 166 924 $ |
11 | Les Gardiens de la Galaxie Vol.2 | 2017 | 863 756 051 $ |
12 | Thor : Ragnarok | 2017 | 853 983 911 $ |
13 | Les Gardiens de la Galaxie | 2014 | 773 350 147 $ |
14 | Captain America : Le Soldat de l'Hiver | 2014 | 714 421 503 $ |
15 | Doctor Strange | 2016 | 677 796 076 $ |
16 | Thor : Le Monde des Ténèbres | 2013 | 644 783 140 $ |
17 | Iron Man 2 | 2010 | 623 933 331 $ |
18 | Ant-Man et La Guêpe | 2018 | 622 674 139 $ |
19 | Iron Man | 2008 | 585 796 247 $ |
20 | Ant-Man | 2015 | 519 311 965 $ |
21 | Thor | 2011 | 449 326 618 $ |
22 | Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux | 2021 | 431 684 524 $ |
23 | Black Widow | 2021 | 379 631 351 $ |
24 | Captain America : First Avenger | 2011 | 370 569 774 $ |
24 | Les Éternels | 2021 | 346 147 867 $ |
26 | L'Incroyable Hulk | 2008 | 264 770 996 $ |
- Total : 22,815 milliards de $
- Moyenne (par films) : 950,25 millions de $
Box-office aux États-Unis 
Dernière mise à jour : 28/11/2021
Film | Année | Box-office | |
---|---|---|---|
1 | Avengers : Endgame | 2019 | 858 373 000 $ |
2 | Black Panther | 2018 | 700 426 566 $ |
3 | Avengers : Infinity War | 2018 | 678 815 482 $ |
4 | Avengers | 2012 | 623 357 910 $ |
5 | Avengers : L'Ère d'Ultron | 2015 | 459 005 868 $ |
6 | Captain Marvel | 2019 | 426 829 839 $ |
7 | Iron Man 3 | 2013 | 409 013 994 $ |
8 | Captain America : Civil War | 2016 | 408 084 349 $ |
9 | Spider-Man : Far From Home | 2019 | 390 532 085 $ |
10 | Les Gardiens de la Galaxie Vol.2 | 2017 | 389 813 101 $ |
11 | Spider-Man : Homecoming | 2017 | 334 201 140 $ |
12 | Les Gardiens de la Galaxie | 2014 | 333 718 600 $ |
13 | Iron Man | 2008 | 319 034 126 $ |
14 | Thor : Ragnarok | 2017 | 315 058 289 $ |
15 | Iron Man 2 | 2010 | 312 433 331 $ |
16 | Captain America : Le Soldat de l'Hiver | 2014 | 259 766 572 $ |
17 | Doctor Strange | 2016 | 232 641 920 $ |
18 | Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux | 2021 | 224 574 589 $ |
19 | Ant-Man et La Guêpe | 2018 | 216 648 740 $ |
20 | Thor : Le Monde des Ténèbres | 2013 | 206 362 140 $ |
21 | Black Widow | 2021 | 183 651 655 $ |
22 | Thor | 2011 | 181 030 624 $ |
23 | Ant-Man | 2015 | 180 202 163 $ |
24 | Captain America : First Avenger | 2011 | 176 654 505 $ |
24 | Les Éternels | 2021 | 150 000 000 $ |
25 | L'Incroyable Hulk | 2008 | 134 806 913 $ |
- Total :
- Moyenne :
Démarrage au box-office aux États-Unis (3ers jours) 
Dernière mise à jour : 28/11/2021
Film | Année | Box-office | |
---|---|---|---|
1 | Avengers : Endgame | 2019 | 357 115 007 $ |
2 | Avengers : Infinity War | 2018 | 257 698 183 $ |
3 | Avengers | 2012 | 207 438 708 $ |
4 | Black Panther | 2018 | 202 003 951 $ |
5 | Avengers : L'Ère d'Ultron | 2015 | 191 271 109 $ |
6 | Captain America : Civil War | 2016 | 179 139 142 $ |
7 | Iron Man 3 | 2013 | 174 144 585 $ |
8 | Captain Marvel | 2019 | 153 433 423 $ |
9 | Les Gardiens de la Galaxie Vol.2 | 2017 | 146 510 104 $ |
10 | Iron Man 2 | 2010 | 128 122 480 $ |
11 | Thor : Ragnarok | 2017 | 122 744 989 $ |
12 | Spider-Man : Homecoming | 2017 | 117 027 503 $ |
13 | Iron Man | 2008 | 98 618 668 $ |
14 | Captain America : Le Soldat de l'Hiver | 2014 | 95 023 721 $ |
15 | Les Gardiens de la Galaxie | 2014 | 94 320 883 $ |
16 | Spider-Man : Far From Home | 2019 | 92 579 212 $ |
17 | Thor : Le Monde des Ténèbres | 2013 | 85 737 841 $ |
18 | Doctor Strange | 2016 | 85 058 311 $ |
19 | Black Widow | 2021 | 80 366 312 $ |
20 | Ant-Man et La Guêpe | 2018 | 75 812 205 $ |
21 | Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux | 2021 | 75 388 688 $ |
21 | Les Éternels | 2021 | 71 297 219 $ |
23 | Thor | 2011 | 65 723 338 $ |
24 | Captain America : First Avenger | 2011 | 65 058 524 $ |
25 | Ant-Man | 2015 | 57 225 526 $ |
26 | L'Incroyable Hulk | 2008 | 55 414 050 $ |
- Total :
- Moyenne :
Box-office en France en entrées 
Dernière mise à jour : 28/11/2021
Film | Année | Entrées | |
---|---|---|---|
1 | Avengers : Endgame | 2019 | 6 942 474 entrées |
2 | Avengers : Infinity War | 2018 | 5 141 500 entrées |
3 | Avengers | 2012 | 4 505 704 entrées |
4 | Iron Man 3 | 2013 | 4 386 939 entrées |
5 | Avengers : L'Ère d'Ultron | 2015 | 4 331 356 entrées |
6 | Black Panther | 2018 | 3 688 070 entrées |
7 | Captain Marvel | 2019 | 3 374 568 entrées |
8 | Les Gardiens de la Galaxie Vol.2 | 2017 | 3 232 533 entrées |
9 | Spider-Man : Far From Home | 2019 | 3 226 105 entrées |
10 | Captain America : Civil War | 2016 | 2 983 655 entrées |
11 | Iron Man 2 | 2010 | 2 575 265 entrées |
12 | Thor : Ragnarok | 2017 | 2 513 412 entrées |
13 | Les Gardiens de la Galaxie | 2014 | 2 393 763 entrées |
14 | Thor : Le Monde des Ténèbres | 2013 | 2 353 234 entrées |
15 | Spider-Man : Homecoming | 2017 | 2 311 502 entrées |
16 | Iron Man | 2008 | 2 040 037 entrées |
17 | Doctor Strange | 2016 | 1 973 652 entrées |
18 | Captain America : Le Soldat de l'Hiver | 2014 | 1 922 096 entrées |
19 | Ant-Man et La Guêpe | 2018 | 1 851 813 entrées |
20 | Ant-Man | 2015 | 1 762 459 entrées |
21 | Thor | 2011 | 1 714 453 entrées |
22 | Black Widow | 2021 | 1 664 277 entrées |
23 | Les Éternels | 2021 | 1 455 865 entrées |
24 | Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux | 2021 | 1 379 545 entrées |
25 | Captain America : First Avenger | 2011 | 1 061 166 entrées |
26 | L'Incroyable Hulk | 2008 | 1 022 782 entrées |
- Total :
- Moyenne :
Box-office en France (en dollars)
- Avengers : Endgame (2019) – 61,2 M de $
- Avengers : Infinity War (2018) – 47,8 M de $
- Iron Man 3 (2013) – 38,9 M de $
- Avengers (2012) – 37,7 M de $
- Avengers : L'Ère d'Ultron (2015) – 34,2 M de $
- Black Panther (2018) – 33,1 M de $
- Captain Marvel (2019) – 27,1 M de $
- Les Gardiens de la Galaxie Vol.2 (2017) – 24,8 M de $
- Captain America : Civil War (2016) – 23,2 M de $
- Spider-Man : Far From Home (2019) – 22,886 M de $
- Thor : Le Monde des Ténèbres (2013) – 22,2 M de $
- Thor : Ragnarok (2017) – 21,2 M de $
- Les Gardiens de la Galaxie (2014) – 19,8 M de $
- Iron Man 2 (2010) – 19,7 M de $
- Iron Man (2008) – 19,1 M de $
- Spider-Man : Homecoming (2017) – 18,7 M de $
- Thor (2011) – 18,3 M de $
- Captain America : Le Soldat de l'Hiver (2014) – 16,8 M de $
- Doctor Strange (2016) – 15,6 M de $
- Ant-Man et La Guêpe (2018) – 14,7 M de $
- Ant-Man (2015) – 13,3 M de $
- Captain America : First Avenger (2011) – 10,2 M de $
- L'Incroyable Hulk (2008) – 9,5 M de $
Date de dernière mise à jour : Dim 28 nov 2021
Vous devez être connecté pour poster un commentaire